E-Scooter / Tretroller Vergleich 2020
Der E-Scooter Vergleich
Neben den grossen Zahl an Miet Scooter Firmen, die die Innenstädte mit E-Scootern überschwemmt haben, gibt es E-Scoote rauch zum Kauf.
Und zwar unzählige modelle, die meisten natürlich aus China.
Was ist bei E-Scooter Kauf zu beachten?
Nu, die wichtigne Teile und Merkmale am E-Scooter sind
- Akku
- Bemsen
- Gewicht
Darüber hinaus kommt es natürlich auf die Fahreigenschaften und die Robustheit des E-Scooters an.
Das Mindestalters eines E-Scooter Fahrers beträgt 14 Jahrem der Helm ist optional, aber wir empfehlen einen zu tragen. Keine Fahren auf Gehwegen und Fussgänerzonen. Bitte Radwege oder Strasse benutzen. Zusätzlich muss der E-Scooter noch versichert werden.
Der E-Scooter /Tretroller im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | The Urban #BRLN V3 E-Scooter mit Straßenzulassung | TREKSTOR e.Gear EG3178 E-Scooter mit Straßenzulassung | SoFlow Scooter So2 | Iconbit IK-1972K E-Scooter |
Preis | ab 729,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 399,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | ab 564,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | ab 260,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||
Gewicht | - | 15kg | 15kg | 12kg |
Maximale Zuladung | 100kg | 120kg | 125kg | 100kg |
Maße zusammengeklappt LängexBreitexHöhe | 116x16x40cm | 113x43x47cm | 101x56x46cm | 109x23x33cm |
Reifengöße | 12Zoll | 220Zoll | 215Zoll | 200Zoll |
Akku Kapazität | 263Wh | 270Wh | 461Wh | 216Wh |
eigene Bewertung | Top Scooter Bester im Vergleich | Leicht, aber schlechte Verarbetung | Komforabler E-Scooter rmit grosser Reichweite. Durchschnittliche Verarbeitung | Leicht, niedriger Preis, durchschnittliches Fahrverhalten und Verarbeitung |
Preis | ab 729,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 399,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | ab 564,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | ab 260,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen |
Test
Die Stiftung Warentest hat kürzlich E-Scooter Modelle getestet. Wir möchten Ihnen die Testergebnisse wärmstens empfehlen.
Testergebnisse E-Scooter